間取り(面積)
3LDK
(70.46㎡㎡)
価格(円)
4,990万円
| 交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩約2分 |
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 15,700円/27,130円 |
| 築年月 | 2000年2月 |
POINT
駅近・南向き・角部屋の新着物件! 近日中に空室となる予定です。ご内覧のご予約承ります。 近隣に24時間スーパーやコンビニなどあり好立地。





| 特徴等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備等 |
|
||
| 部屋外設備 | |||
| 駐車場 | バイク置き場 | ||
| 小学校 | 江戸川区立第二葛西小学校 | 中学校 | 江戸川区立東葛西中学校 |
| 近隣施設 |
|
||
| 物件名 | 8/5価格改定 ザ・パームス葛西エアリィタワー | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都江戸川区東葛西5-11-19 Google Mapで開く | ||
| 交通機関 | 東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩約2分 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 築年月 | 2000年2月 |
| 面積(専有・建物) | 70.46㎡ | ||
| 窓の向き | 南 | バルコニー | ㎡ |
| 建物階数 | 地上14階 | 所在階 | 3階 |
| 施工会社 | |||
| 管理 |
管理人形態:日勤 |
||
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 自社管理番号 | ※図面の記載と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年10月17日 | 次回更新予定日 | |
| 不動産会社コード | 物件管理コード |
