間取り(面積)
(1F:58.03㎡ 2F:58.26㎡㎡)
価格(円)
1億800万円
| 交通 | 総武本線「小岩駅」徒歩約5分 |
|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 円/円 |
| 築年月 | 平成26年(2014年)9月 |
POINT
お問い合わせはお早めに! 駅近で、まだまだ新しい収益物件です。満室想定年間収入5,522,400円。表面利回り約5.11%。土地面積128.93㎡には私道負担面積12.83㎡を含みます











| 特徴等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備等 |
|
||
| 部屋外設備 | |||
| 駐輪場 | バイク置き場 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 近隣施設 |
|
||
| 物件名 | 一棟収益RIB SOFITTA(リブ・ソフィッタ) | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都江戸川区西小岩1-18-14 Google Mapで開く | ||
| 交通機関 | 総武本線「小岩駅」徒歩約5分 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 総戸数 | |||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 平成26年(2014年)9月 |
| 面積(専有・建物) | 1F:58.03㎡ 2F:58.26㎡ | ||
| 窓の向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 2F | 所在階 | |
| 施工会社 | |||
| 管理 |
管理人形態: |
||
| 現況 | 引渡時期 | 即時 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | 自社管理番号 | |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新予定日 | |
| 不動産会社コード | 物件管理コード |
